Hark Pezely (hier beim Grand Schlemm II) konnte seinen Spitzenplatz verteidigen.Damit ist es zum ersten Mal einem Koch gelungen, die Spitzenposition aus dem Vorjahr erfolgreich zu verteidigen. Auf Platz 2 liegt erneut das Restaurant Bernstein in Heringsdorf, das mit dem neuen Chefkoch Arjan Mensies aus den Niederlanden auf Anhieb einen würdigen Nachfolger für Ralf Haug gefunden hat. Einen Platz nach oben gerutscht und damit nach einem Jahr Pause wieder auf dem Siegertreppchen ist Brian Seifert mit seinem Kulm-Eck, ebenfalls in Heringsdorf gelegen. Auf Platz 5 abgerutscht ist hingegen Marcus Lübke und das Käpt'n N auf der Heringsdorfer Seebrücke, nachdem der Varta-Guide das Restaurant nicht mehr in seiner aktuellen Ausgabe führt.
Für die Restaurant-Hitliste werden nach einem von Gustav Volkenborn entwickelten Bewertungssystem der Guide Michelin, der Gault Millau, der Feinschmecker, der Schlemmer Atlas, der große Restaurant & Hotel Guide und der Varta-Führer ausgewertet. Gewertet werden grundsätzlich nur die 5 höchsten Punktwerte, für 2008 wäre im Idealfall eine Höchstpunktzahl von 102,2 möglich gewesen.
Alles weitere zu den Restaurant-Hitlisten und zum Bewertungssystem gibt es unter www.die-besten-koeche.com, wo Hannes Buchner und Christian Stromann das Werk des vor zwei Jahren verstorbenen Gustav Volkenborn weiterführen.
| Rang | Punkte | D gesamt | Restaurant | Ort | Chefkoch |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 | 392 | Ahlbecker Hof | Ahlbeck | Pezely, Hark |
| 2 | 56,3 | 425 | Bernstein | Heringsdorf | Mensies, Arjan |
| 3 | 51,5 | 481 | Kulm-Eck | Heringsdorf | Seifert, Brian |
| 4 | 45,5 | 587 | Strandhotel Atlantic | Bansin | Haug, Ralf |
| 5 | 43,2 | 644 | Käpt'n N | Heringsdorf | Lübke, Marcus |
| 6 | 28,2 | 984 | Rossini | Heringsdorf | Noack, Patrick |
| 7 | 26,5 | 1085 | Usedom Palace | Zinnowitz | Schmidt, Frank |
| 8 | 22,5 | 1331 | Epikur | Heringsdorf | Christ, René |
| 9 | 13,3 | 1517 | Alexander | Loddin | |
| 10 | 13 | 1558 | Belvedere | Heringsdorf | Ziller, Alexander |
| 13 | 1558 | Ostende | Ahlbeck | Fricke, Matthias | |
| 13 | 1558 | Plonsky's | Bansin | Plonsky, Michael | |
| 13 | 12 | 1859 | Belle Epoque | Zinnowitz | |
| 12 | 1859 | Golfhotel Balmer See | Neppermin | Hohmann, Michael | |
| 12 | 1859 | Ostseehotel Ahlbeck | Ahlbeck | Breitsprecher, Bernd |


